- casa
- >
- Prodotti
- >
- Luce dello stadio a LED
- >
- Luce LED da stadio QCDM4 250W-1500W

Luce LED da stadio QCDM4 250W-1500W
?>caratteristiche del prodotto
■ Ogni modulo con 250 watt/ 300 watt, fino a 5 moduli possono essere combinati in 1250 watt/ 1500 watt
■ Modulo ruotabile: ogni modulo può essere ruotato di ± 30°
■ Distribuzione ottica della luce: simmetrica: 10°, 30°, 45°, 60°, 90° asimmetrica: WA, NA, NAG2
■ Spill shield: riduce l'inquinamento luminoso
■ Valvola di sfiato integrata: bilancia la pressione interna ed esterna, l'umidità e la temperatura
■ Cablaggio telecomandato: separare il driver e l'apparecchio con condotto in acciaio inossidabile e supporto del driver
per ridurre ulteriormente il carico del palo e facile per la manutenzione
■ Chip e driver LED delle migliori marche, garantiscono la qualità e la durata del prodotto
■ Grado di protezione IP65/ IP66 e protezione dagli urti IK08
specifiche del prodotto
Potenza | 250W | 500W | 750W | 1000 W | 1250 W |
Dimensione | 415*525*135 mm | 692*525*150 mm | 938*525*150mm | 1150*525*150 mm | 1363*525*150 mm |
Efficacia della luce | 140lm/W | ||||
Tensione di ingresso | 100-240/277 V CA | ||||
Potenza | 300W | 600W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Dimensione | 415*525*135 mm | 692*525*150 mm | 938*525*150mm | 1150*525*150 mm | 1363*525*150 mm |
Efficacia della luce | 130lm/W | ||||
Tensione di ingresso | 100-240/277 V CA, 277-480 V CA | ||||
CCT | 3000K-6500K | ||||
CRI | >70Sole | ||||
Fattore di potenza | 0,95 | ||||
Angolo del fascio luminoso | Simmetrico: 10°, 30°, 45°, 60°, 90° Asimmetrico: WA 130*30*60°, NA 65*25*60°, NAG2 | ||||
Classificazione IP | IP65/IP66 | ||||
Valutazione IK | IK08 | ||||
Temperatura di funzionamento | -20°C- +50°C | ||||
Garanzia | 5 anni | ||||
Durata | 50.000 ore |
Curva di distribuzione dell'illuminamento
Applicazione del prodotto
Può essere ampiamente applicato in porto, molo, gru a torre, campo da golf, campo da calcio, stadio ecc.
-
Scarica
- QCDM4.pdf