- casa
- >
- Prodotti
- >
- Luce stradale a LED
- >
- Lampione LED FLSLG7 60W-240W

Lampione LED FLSLG7 60W-240W
?>caratteristiche del prodotto
■ Efficienza luminosa fino a 125 lm/W, 140 lm/W, 150 lm/W
■ Distribuzione ottica della luce: 60°, 90°, T2, T3, T4
■ Opzioni di controllo intelligente dell'illuminazione: DALI, fotocellula
■ Chip e driver LED delle migliori marche, garantiscono la qualità e la durata del prodotto
■ Design a gradiente, facile installazione orizzontale
■ Pannello in vetro temperato
■ SPD interno da 10KV, fornisce una protezione aggiuntiva contro le sovratensioni
■ Grado di protezione IP65
specifiche del prodotto
Energia | 60W | 100W | 150W | 200W/240W |
Misurare | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
Efficacia della luce | 125lm/W | |||
Energia | 60W | 100W | 150W | 200W |
Misurare | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
Efficacia della luce | 140lm/W | |||
Energia | 50W | 100W | 150W | 200W |
Misurare | 568*200*109 mm | 613*240*109 mm | 683*260*109 mm | 693*300*109 mm |
Efficacia della luce | 150lm/W | |||
Tensione di ingresso | 100-240/277 V CA | |||
CCT | 3000K-6500K | |||
CRI | >70Ra | |||
Fattore di potenza | >0,95 | |||
Angolo del fascio luminoso | 60°, 90°, T2, T3, T4 | |||
Classificazione IP | IP65 | |||
Valutazione IK | IK08 | |||
Opzioni di personalizzazione | DALI, Fotocellula | |||
Temperatura di funzionamento | -20°C- +45°C | |||
Garanzia | 5 anni | |||
Durata | 50.000 ore |
Curva di distribuzione dell'illuminamento
Applicazione del prodotto
Ampiamente usato in strade, autostrade, viadotti, strade cittadine, cavalcavia, marciapiedi,
e luoghi di illuminazione esterna come piazze, scuole, aree residenziali e parchi, ecc.