- casa
- >
- Prodotti
- >
- Luce lineare a LED ad alta baia
- >
- Luce lineare a LED ad alta baia HBMS01 60W-300W
Luce lineare a LED ad alta baia HBMS01 60W-300W
?>caratteristiche del prodotto
■ Efficacia luminosa fino a 130 lm/W, 140 lm/W
■ Distribuzione ottica della luce: 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70°
■ Opzioni di controllo intelligente dell'illuminazione: DALI, sensore PIR, sensore a microonde, ZigBee ecc.
■ Chip e driver LED delle migliori marche, garantiscono la qualità e la durata del prodotto
■ Grado di protezione IP65 e protezione dagli urti IK08
specifiche del prodotto
| Potenza | 50 W/60 W | 90 W/ 120 W/ 150 W | 150 W/ 180 W/ 200 W | 200 W/ 240 W/ 300 W |
| Dimensione | 335*140*115 mm | 635*140*115 mm | 935*140*115 mm | 1235*140*115 mm |
| Tensione di ingresso | 100-240/ 277 V CA | |||
| Efficacia leggera | 130lm/W, 140lm/W | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| CRI | >70 Ra | |||
| Fattore di potenza | >0,95 | |||
| Angolo del fascio luminoso | 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70° | |||
| Classificazione IP | IP65 | |||
| Io voto | IK08 | |||
| Opzioni di personalizzazione | 0/1-10V, Dimmerazione DALI, Sensore, ZigBee, Emergenza | |||
| Temperatura di funzionamento | -30°C- +50°C | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
| Durata | 50.000 ore | |||
Curva di distribuzione dell'illuminamento

Applicazione del prodotto

prodotto Tag
luce led lineare ad alta baia
high bay lineare a led
alta baia lineare
high bay lineare 150w
High bay lineare a led da 4 piedi
-
Scarica
- HBMS01 Luce lineare a LED.pdf
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)









